| SPECIALTY FILTERS | T-LINE FILTERS | IN-LINE FILTERS | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| FILTER MODEL | F-GGC | F-40C | F-T20C | F-T40C | F-T60C | F-65C F-65AL F-65AW* |
F-125C F-125AL F-125AW* |
F-300C F-300AL F-300AW* |
F-600C F-600AL F-600AW* |
F-1200AW* | Sight Glass |
| scfm at 100 psi | 5 | 15 | 20 | 40 | 60 | 20 | 60 | 100 | 200 | 1200 | * All in-line models are available with a sight glass. Desinate with "AW" |
| Pressure Drop at 100% Capacity (psi) | .5 psi | 1.5 psi | 1.5 psi | 2.8 psi | 4.4 psi | 3.1 psi | 4.8 psi | 5.9 psi | 7.1 psi | 10 psi | |
| Maximum psi (Models C) | 250 psi | 250 psi | 250 psi | 250 psi | 250 psi | 150 psi | 150 psi | 150 psi | 150 psi | 150 psi | |
| Maximum psi (Models AL & AW) | 250 psi | 250 psi | 250 psi | 250 psi | 250 psi | ||||||
| Max. Operating Temp. | 180° F | 180° F | 180° F | 180° F | 180° F | 150° F | 150° F | 150° F | 150° F | 150° F | |
| Inlet & Outlet | 1/4" - NPT | 1/2" - 14 NPT | 1/2" - 14 NPT | 1" - 11 NPT | 1" - 11 NPT | 1/2" - 14 NPT | 1" - 11-1/2 NPT | 1-1/2" - 11-1/2 NPT | 2" - 11-1/2 NPT | 2" - 11-1/2 NPT | |
| Overall Size | 4-1/2" x 2-7/8" | 9-1/4" x 3-1/8" | 10-9/16" x 4-5/8" | 9-1/2" x 6-1/8" | 14-3/4" x 6-1/8" | 11-7/8" x 4-3/8" | 19-3/4" x 6-1//2" | 21-3/4" x 8" | 19-1/8" x 9-1/2" | 31-1/2" x 13-1/2" | |
| Shipping Weight | 1 lb. | 2 lbs. | 5 lbs. | 6 lbs. 13 oz. | 8 lbs. 13 oz. | 5 lbs. | 16 lbs. | 22 lbs. | 34 lbs. | 125 lbs. | |
| No. of Elements | Disposable | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Element Type No. | N/A | EL40 | EL20 | EL125 | EL125 | EL65 | EL125 | EL300 | EL600 | EL1200 | |
| Cleans Approx. | 300,000 cu. ft. | 800,000 cu. ft. | 2,000,000 cu. ft. | 3,300,000 cu. ft. | 5,000,000 cu. ft. | 1,000,000 cu. ft. | 2,500,000 cu. ft. | 4,000,000 cu. ft. | 9,000,000 cu. ft. | 80,000,000 cu. ft. | |
C- Polyclear II®** D- Delrin®** C- Acrylic A- Aluminum *AW- Aluminum w. sightglass
Polyclear II is a trademark of BEACH FILTER PRODUCTS, INC.